专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1529%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1263-1265期 | 小 | 1264期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1262期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1260期 5连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1256期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1255期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1252期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1244期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 大 | 1242期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1240期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1238期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1234期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1232期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1231期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1226期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1224期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1223期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1221期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1219期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 大 | 1216期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 大 | 1209期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1204期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1198期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1197期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1196期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1194期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1191期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。